Sempre più diffuse e apprezzate anche da chi non è celiaco, le farine senza glutine offrono alternative gustose, nutrienti e versatili alla classica farina 00. Dai cereali ai legumi, passando per frutta secca e semi, scopriamo quali scegliere e come utilizzarle in cucina.
Negli ultimi anni, sugli scaffali dei supermercati si è assistito a un netto aumento di prodotti gluten free, pensati per chi soffre di celiachia o è intollerante al glutine. Tra questi, un ruolo fondamentale è ricoperto dalle farine senza glutine, alternative valide alla tradizionale farina 00. Utilizzate sia in preparazioni dolci che salate, queste farine sono molteplici e presentano caratteristiche nutrizionali e culinarie molto differenti.
Il glutine è una proteina che, a contatto con l'acqua, forma una rete elastica che dà struttura e morbidezza agli impasti (come quelli di pane e pizza): è proprio grazie al glutine che l’impasto "lievita" bene e mantiene la forma durante la cottura. Chi è celiaco deve eliminare completamente il glutine dalla dieta, poiché anche piccole quantità possono provocare una reazione autoimmune che danneggia l'intestino. Le farine senza glutine permettono di cucinare in sicurezza, mantenendo però gusto e varietà, e di preparare tante ricette gluten free golose e invitanti.
Ecco nel dettaglio quali sono le farine senza glutine e come usarle al meglio.
Non tutti i cereali contengono glutine, e tra i cosiddetti pseudocereali ce ne sono diversi naturalmente privi. Le farine ottenute da questi ingredienti rappresentano una valida alternativa per chi cerca varianti gluten free versatili e nutrienti. Ecco le principali:
Una nota relativa all'avena. Nonostante questa non contenga glutine, se ne sconsiglia l'uso nel caso in cui non sia garantita (e quindi non vi sia riportato sulla confezione il simbolo della spiga sbarrata); questo a causa di casi di contaminazione secondaria: le coltivazioni o gli stabilimenti in cui il cereale viene lavorato potrebbero venire a contatto con glutine proveniente da spighe di grano.
Nome | Origine | Sapore | Usi | Calorie | Prot (g) | Carb (g) | Grassi (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farina di riso | Cereale | Neutro | Universale | 365 | 7.0 | 80.0 | 0.6 |
Farina di amaranto | Pseudocereale | Intenso | Pane, dolci rustici | 371 | 13.6 | 65.0 | 7.0 |
Farina di mais | Cereale | Deciso | Polenta, pane, focacce | 365 | 8.0 | 76.0 | 3.8 |
Farina di quinoa | Pseudocereale | Terroso, legumi | Ricette salate | 368 | 14.1 | 64.2 | 6.1 |
Farina di miglio | Cereale | Delicato | Dolci soffici | 378 | 11.0 | 73.0 | 4.2 |
Farina di grano saraceno | Pseudocereale | Amarognolo | Pane, pasta fresca | 343 | 13.3 | 71.5 | 3.4 |
Farina di sorgo | Cereale | Neutro | Dolci e salati | 329 | 10.0 | 72.0 | 3.5 |
Farina di teff | Cereale | Dolciastro | Focacce, biscotti | 367 | 13.3 | 73.1 | 2.4 |
Farina di avena | Cereale | Leggermente dolce | Dolci e pancakes | 389 | 16.9 | 66.3 | 6.9 |
Dalla lavorazione di legumi secchi si ottengono farine naturalmente senza glutine, ricche di proteine vegetali e fibre. Ecco alcune delle più interessanti:
Nome | Origine | Sapore | Usi | Calorie | Prot (g) | Carb (g) | Grassi (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farina di ceci | Legume | Intenso | Farinate, vellutate | 387 | 22.0 | 57.8 | 6.7 |
Farina di fagioli | Legume | Marcato | Pane, piadine | 337 | 21.0 | 60.0 | 2.0 |
Farina di lupini | Legume | Neutro | Dolci e salati | 340 | 36.0 | 40.0 | 10.0 |
Farina di lenticchie | Legume | Delicato | Burger, pasta | 352 | 25.8 | 60.1 | 1.0 |
Farina di piselli | Legume | Intenso | Zuppe, pane | 360 | 21.6 | 61.0 | 2.2 |
Farina di soia | Legume | Deciso | Pane, focacce | 450 | 36.5 | 30.2 | 20.0 |
Farina di fave | Legume | Terroso | Pane | 341 | 26.1 | 58.3 | 2.9 |
Meno comuni ma molto apprezzate per il gusto e le proprietà nutrizionali, queste farine vengono spesso usate per arricchire impasti dolci o salati, in abbinamento ad altre farine più neutre.
Nome | Origine | Sapore | Usi | Calorie | Prot (g) | Carb (g) | Grassi (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farina di castagne | Frutta secca | Dolce | Dolci, pane, gnocchi | 369 | 6.0 | 85.0 | 3.0 |
Farina di pistacchi | Frutta secca | Ricco, aromatico | Dolci, condimenti | 557 | 20.0 | 28.0 | 44.0 |
Farina di mandorle | Frutta secca | Dolce | Dolci | 579 | 21.2 | 19.7 | 49.9 |
Farina di nocciole | Frutta secca | Ricco | Pane, dolci | 628 | 15.0 | 17.6 | 60.8 |
Farina di cocco | Frutta | Neutro | Dolci | 443 | 5.6 | 16.0 | 34.0 |
Farina di carrube | Frutta | Simile al cacao | Dolci, addensante | 222 | 4.6 | 88.9 | 0.7 |
Non tutte le farine sono adatte a chi è celiaco. Alcune, come quelle di kamut, farro, orzo, segale e frumento contengono glutine, anche se in quantità differenti. È fondamentale leggere sempre le etichette e affidarsi a prodotti certificati.